Samlet liste over lufthavne
Fra FSOnline.dk
Der er rigtigt mange lufthavne i Flight Simulator. Nogle gange kan der mangle en lufthavn i en AI Flight plan eller man har brug for at tilføje eller finde en lufthavn. Man kan ved hjælp at Traffic Tools trække en komplet liste ud.
[redigér] Link til samlet lufthavnsliste
Zip filen består af to tekst dokumenter der bør åbnes i WordPad, en med lufthavne sorteret efter ICAO kode og en der er sorteret efter land.
[redigér] Lufthavne og landingspladser i Danmark og Grønland
Her er samtlige 52 default lufthavne og landingspladser i Danmark og Grønland (FS2004):
| ICAO | Position: | Navn: |
| EK0A | N56* 23.66',E8* 6.54' | Lindtorp |
| EKAE | N54* 51.01',E10* 27.36',0 | Ærø Flyveplads |
| EKAH | N56* 17.86',E10* 37.00',79 | Aarhus Lufthavn |
| EKAT | N56* 41.79',E11* 33.33',23 | Anholt flyveplads |
| EKBI | N55* 44.27',E9* 9.02',246 | Billund Lufthavn |
| EKCH | N55* 36.93',E12* 39.21',16 | Kastrup Lufthavn |
| EKEB | N55* 31.41',E8* 33.09',95 | Esbjerg Lufthavn |
| EKGH | N55* 55.86',E12* 22.92',9 | Grønholt |
| EKGR | N56* 26.41',E10* 55.79',16 | Grenaa |
| EKHG | N56* 10.94',E9* 2.52',164 | Herning |
| EKHK | N55* 43.82',E11* 36.15',26 | Ny Hagested |
| EKHS | N56* 45.21',E10* 13.63',7 | Hadsund |
| EKHV | N55* 17.99',E9* 31.27',79 | Haderslev |
| EKKA | N56* 17.70',E9* 7.44',171 | Karup AB |
| EKKL | N55* 41.86',E11* 15.00',13 | Kalundborg Flyveplads |
| EKLS | N57* 16.49',E10* 59.93',23 | Læsø |
| EKLV | N56* 30.04',E8* 18.68',98 | Lemvig |
| EKMB | N54* 41.82',E11* 26.27',13 | Maribo |
| EKMN | N54* 57.75',E12* 11.55',0 | Koster Vig |
| EKNM | N56* 49.32',E8* 47.11',59 | Morso |
| EKNS | N54* 48.89',E11* 7.71',0 | Nakskov |
| EKOD | N55* 28.45',E10* 19.84',56 | Odense Lufthavn |
| EKPB | N54* 52.07',E9* 16.69',85 | Krusa-Padborg |
| EKRA | N55* 46.57',E9* 56.25',128 | Rarup |
| EKRD | N56* 30.25',E10* 2.04',151 | Randers |
| EKRK | N55* 34.99',E12* 7.74',144 | Roskilde Lufthavn |
| EKRN | N55* 3.65',E14* 45.50',49 | Bornholms Lufthavn |
| EKRR | N55* 12.47',E14* 52.68',335 | Ro |
| EKRS | N55* 25.41',E11* 48.40',115 | Ringsted |
| EKSB | N54* 57.72',E9* 47.36',23 | Sønderborg Lufthavn |
| EKSD | N56* 6.02',E8* 30.70',249 | Spjald |
| EKSN | N57* 30.07',E10* 13.63',92 | Sindal |
| EKSP | N55* 13.39',E9* 15.69',138 | Skrydstrup AB |
| EKSS | N55* 53.22',E10* 36.67',0 | Samsø |
| EKST | N55* 0.85',E10* 33.64',20 | Tåsinge |
| EKSV | N56* 32.87',E9* 10.31',72 | Skive |
| EKTD | N54* 55.63',E8* 50.40',3 | Tønder Flyveplads |
| EKTS | N57* 3.98',E8* 42.29',23 | Thisted |
| EKVA | N55* 41.71',E9* 12.77',240 | Vandel AB |
| EKVB | N56* 24.45',E9* 24.43',82 | Viborg |
| EKVD | ,N55* 26.03',E9* 19.78',141 | Vamdrup |
| EKVH | N56* 50.68',E9* 27.50',118 | Aars |
| EKVJ | N55* 59.27',E8* 21.09',16 | Vestjyllands Lufthavn i Stauning |
| EKVL | N55* 45.90',E12* 20.53',56 | Værløse (nedlagt) |
| EKYT | N57* 5.42',E9* 50.80',10 | Aalborg Lufthavn |
| Grønland: | ||
| BGBW | N61* 9.56',W45* 25.43',112 | Narsarsuaq |
| BGGH | N64* 11.44',W51* 40.68',282 | Nuuk |
| BGJN | N69* 14.59',W51* 3.41',95 | Ilulissat |
| BGKK | N65* 34.41',W37* 7.41',112 | Kulusuk |
| BGSF | N67* 1.01',W50* 41.35',164 | Søndre Strømfjord |
| BGSS | N66* 57.07',W53* 43.75',33 | Sisimiut |
